
DSE890 MKII Original
DSEWebNet Gateway
L30000.00
Agotado
DSEWebNet Gateway | Monitoreo remoto con 2G - 4G GSM/Ethernet | Incluye funcionalidad GPS | DSE0890-04.
Especificaciones técnicas
CLASIFICACIÓN DE VOLTAJE CONTINUO | 8 V a 35 V continuo/5 V por hasta 1 minuto |
DROPOUTS DE CIGENAL | Capaz de sobrevivir 0 V durante 100 mS, proporcionando suministro era de al menos 8 V antes de la caída y el suministro se recupera a 8 V. Esto se logra sin la necesidad de baterías internas |
CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA | GSM 755 mA a 12 V 376 mA a 24 V GSM y GPS 755 mA a 12 V 376 mA a 24 V |
CORRIENTE DE RESPONSABILIDAD MÁXIMA | GSM 207 mA a 12 V 113 mA a 24 V GSM y GPS 207 mA a 12 V 113 mA a 24 V |
COMUNICACIONES | USB (controlador DSE único) RS485 (varios controladores DSE) Ethernet (varios controladores DSE) PUEDE (controlador DSE único) |
Peso | 0.5 libras |
Dimensiones | 8 × 8 × 4 pulgadas |
Horarios de atención
Lunes - Viernes 8:00 AM - 6:00 PM
Sábados 8:00 AM - 3:00 PM


© 2025 Todos los derechos reservados.
